6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年以下 | 女子 | 備考 | ||
1日 | 日 | 荒子小G練習 9:00〜11:00 | 総体予選予備日 4種リーグ | ||||||
2日 | 月 | 県トレ練習 | |||||||
3日 | 火 | 大胡総合G練習
18:30〜20:30 | 大胡総合G練習
18:30〜20:00 | 前ジュニ 大胡総合 19:00〜21:00 半面 | |||||
4日 | 水 | 荒砥中ナイター19:00〜21:00 | |||||||
5日 | 木 | 荒子小G 自由参加練習 16:30〜18:00 | 6年トレセン 大胡総合 19:00〜21:00 | ||||||
6日 | 金 | トップトレセン 雨天中止 5.6年生 大胡総合 19:00〜21:00 | |||||||
7日 | 土 | 市民スポーツ祭予備日 | 総体予選予備日 | ||||||
練習試合 組合せ 玉村北部G vs芝根、GET、沼田、千代田 | |||||||||
8日 | 日 | 中毛リーグ 7/4組合せ 荒子小G 8:00集合 | 総体@64→16 | ||||||
9日 | 月 | 県トレ練習会 | |||||||
10日 | 火 | 前ジュニ 大胡総合 19:00〜21:00 全面 | |||||||
11日 | 水 | 荒砥中ナイター19:00〜21:00 | |||||||
12日 | 木 | 5年トレセン 大胡総合 19:00〜21:00 | |||||||
13日 | 金 | ||||||||
14日 | 土 | 総体A 16→4 | |||||||
15日 | 日 | 総体B 準決勝・決勝 | |||||||
16日 | 月 | 海の日 4種リーグ | |||||||
17日 | 火 | ||||||||
18日 | 水 | 大胡総合G練習
19:00〜21:00 | 大胡総合G練習
18:30〜20:15 | ||||||
19日 | 木 | 荒子小G 自由参加練習 16:30〜18:00 | 6年トレセン 大胡総合 19:00〜21:00 | ||||||
20日 | 金 | ||||||||
21日 | 土 | 北関東大会 群馬 | |||||||
22日 | 日 | 中毛リーグ 組合せ 荒子小G 8:00集合 | 第3回セキスイカッ プ 要綱 組合せ | 北関東大会 群馬 | |||||
23日 | 月 | ミルクエントリー 県トレ練習 | |||||||
24日 | 火 | 大胡総合G練習
18:30〜20:30 | 大胡総合G練習
18:30〜20:00 | 前ジュニ 大胡総合 19:00〜21:00 半面 | |||||
25日 | 水 | 大胡総合G練習
19:00〜21:00 | 大胡総合G練習
18:30〜20:15 | ||||||
26日 | 木 | 5年トレセン 大胡総合 19:00〜21:00 | |||||||
27日 | 金 | 栃木MTM | |||||||
28日 | 土 | 栃木MTM | |||||||
29日 | 日 | 栃木MTM | |||||||
30日 | 月 | 塩沢カップ | 全日本全国大会 | ||||||
31日 | 火 | 大胡総合G練習
18:45〜21:00 | 大胡総合G練習
18:30〜20:15 |