6年 | 5年 | 4年 | 3年 | 2年 | 1年 | 女子 | 備考 | ||
1日 | 水 | 荒砥中ナイター19:00〜21:00
雨天変更 荒子小体育館18:30〜21:00 | FCスマイル 荒砥中ナイター 19:00〜20:30 雨天変更 荒子小体育館 18:30〜20:30 | ||||||
2日 | 木 | 前橋TC 春日中 18:00〜21:00 | 体育館練習 18:00〜19:45 | ||||||
3日 | 金 | ||||||||
4日 | 土 | 練習試合 荒子小8:00集合 vs境Jr | 練習 荒子小 9:00〜11:30 | 小総体予選B 6〜7チーム | |||||
5日 | 日 | 練習試合 群馬町総合運動場 vsK-U、岩神 | 小総体予選 予備日 | ||||||
6日 | 月 | ||||||||
7日 | 火 | 体育館練習 18:00〜19:45 | |||||||
8日 | 水 | 荒砥中ナイター19:00〜21:00 | FCスマイル 荒砥中ナイター 19:00〜20:30 | ||||||
9日 | 木 | 前橋TC 春日中 18:00〜21:00 | |||||||
10日 | 金 | ||||||||
11日 | 土 | 市民スポーツ祭予選要項組合せ 城南小学校 現地8:30集合 9:50●0-3vs城南FC 12:20△1-1vs天神FC ★結果★Bブロック予選2位敗退 | 練習試合 城南小学校
8:30現地集合 13:00解散 | お休み | |||||
12日 | 日 | 小総体トーナメント 昭和村総合グランドB 12:00vs宮郷SCJr 1回戦勝つと 14:00vs FCリベルティvsFCフェニクッス館林の勝者 | 小総体@ | ||||||
13日 | 月 | ||||||||
14日 | 火 | 大胡総合G練習 18:30〜21:00
(雨天中止の場合お休み) | 大胡総合G練習 18:15〜20:15 FCスマイル合同
(雨天中止の場合・体育館練習 18:00〜19:45 FCスマイルはお休み) | ||||||
15日 | 水 | 荒砥中ナイター19:00〜21:00 | |||||||
16日 | 木 | 前橋TC 春日中 18:00〜21:00 | 体育館練習 18:00〜19:45 | ||||||
17日 | 金 | ||||||||
18日 | 土 | お休み | 未定 | 小総体A | |||||
19日 | 日 | 練習試合 荒子小 8:00集合 vs堤が岡SC他 | やまびこカップ
●0-2vs岩神 ○vs2-1ヴォラーレ フレンドリー △2vs-2vs平井
○5-2前橋ジュニア ○4-2vsJSC-CHIBA | 未定 | 小総体B準決勝 | ||||
20日 | 月 | お休み | やまびこカップ
○4-2vs前橋ジュニア フレンドリー △0-0vs九合 ●2-4vsJSC-CHIBA ★結果★3位 | お休み | |||||
21日 | 火 | 体育館練習 18:00〜19:45 | |||||||
22日 | 水 | 荒砥中ナイター19:00〜21:00 | FCスマイル 荒砥中ナイター 19:00〜20:30 | ||||||
23日 | 木 | 前橋TC 春日中 18:00〜21:00 | |||||||
24日 | 金 | 埼玉国際 駒場スタジアム(浦 和区駒場2-1-1) 那須トレセン | |||||||
25日 | 土 | 塩沢カップ 塩沢中学校 護城館 1日目試合結果 ○3-0vs新通B ○3-1vs大和 △0-0vs三条A 1日目リーグ3位 | 変更 練習試合 荒子小G 8:00集合 vs前橋ジュニア、岩神 | 埼玉国際 埼玉スタジアム 2002(緑区中野田 500)駒場スタジア ム(浦和区駒場2- 1-1) 那須トレセン | |||||
26日 | 日 | 荒子小G練習 9:00〜12:00 | 荒子小G練習 9:00〜12:00 | 埼玉国際 那須トレセン photo | |||||
27日 | 月 | ||||||||
28日 | 火 | 大胡総合G練習 18:30〜21:00
(雨天中止の場合お休み) | 大胡総合G練習 18:15〜20:15 FCスマイル合同
(雨天中止の場合・体育館練習 18:00〜19:45 FCスマイルはお休み) | ||||||
29日 | 水 | 荒砥中ナイター19:00〜20:30 | |||||||
30日 | 木 | 前橋TC 春日中 18:00〜21:00 | 体育館練習 18:00〜19:45 | ||||||
31日 | 金 |